CARTAS CONTEMPLADAS EM GERAL

CONSÓRCIOS E CARTAS CONTEMPLADA

AQUI VOCÊ ENCONTRA O MELHOR NEGÓCIO PARA COMPRA DO SEU IMÓVEL, TERRENO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS EM  GERAL COM A MENOR TAXA DO MERCADO 

CRÉDITO PARA CAMINHÕES

R$815Mil Entrada R$170,00 + 220 X R$4.610,31
R$700Mil Entrada R$143.00 + 220 X R$3.959,77
R$610Mil Entrada R$97.900 + 220 X R$3.450,66
R$540Mil Entrada R$72.800 + 220 X R$3.054,68
R$377Mil Entrada R$35.390 + 220 X R$2.132,62
R$250Mil Entrada R$17.500 + 220 X R$1.414,75
R$170Mil Entrada R$11.900 + 220 X R$961,66   

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

        R$970Mil Entrada R$230.470 + 220 X R$5.656,00        
R$880Mil Entrada R$110.400 + 220 X R$4.978,00
R$770Mil Entrada R$92.900 + 220 X R$4.355,75  
R$540Mil Entrada R$57.800 + 220 X R$3.054,68  
R$377Mil Entrada R$26.390 + 220 X R$2.132,62  
R$250Mil Entrada R$17.500 + 220 X R$1.414,75  
R$170Mil Entrada R$11.900 + 220 X R$961,66     

CONSULTE TAMBÉM OUTROS VALORES PARA SEU NEGÓCIO